Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. júna 2027 | skúška | F plyny A → A1 | 15 | 9 | Áno
|
Komentár
Aktualizačné skúška v Prešove na SOŠT v zmysle nar. EK 2024/2215 pre držiteľov osvedčení v kat. F plyny I podľa nar. 303/2008, PREDBEŽNÝ TERMÍN, SOŠT Prešov
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 7485 | Peter | Bodnár | |
| 1704 | Slavomír | Jasaň | |
| 1508 | Martin | Katuščák | |
| 1698 | Radoslav | Kelbel | |
| 1536 | Vojtech | Maguľák | |
| 1624 | Martin | Sedlák | |
| 1522 | Peter | Šuľa | |
| 1521 | Martin | Tančák | |
| 1533 | Jaromír | Vanda |




Áno